Rulli Rendo, Orquesta y Coros – Vuelve El Toque…Sabroso
Made in Perú
VG+
| Sello: | Pantel – PY5-PTL 0001028.1 |
|---|---|
| Formato: | Vinilo, LP, Album, Repress |
| País: | Peru |
| Publicado: | |
| Género: | Latin |
| Estilo: | Cumbia, Merengue, Salsa |
Julio Edgardo Barrera Larriega (Chiclayo, 6 de septiembre de 1946), conocido artísticamente como Rulli Rendo, es un cantante, músico, compositor, arreglista y director de orquesta peruano.
Lista de Títulos
| Popurri «Vuelve El Toque» | 16:50 | ||
| A.1 | El Aguacero | ||
| A.2 | La Mucura | ||
| A.3 | Mi Caprichito | ||
| A.4 | San Fernando | ||
| A.5 | El Bobo De La Yuca | ||
| A.6 | Cumbia De La Cadenita | ||
| A.7 | Yolanda | ||
| A.8 | Así Soy Yo | ||
| A.9 | Chivirico | ||
| A.10 | El Inglesito | ||
| A.11 | El Ladrón | ||
| A.12 | La Cosecha De Mujeres | ||
| A.13 | La Tinajita | ||
| A.14 | La Pollera Colora | ||
| A.15 | El Negro José | ||
| A.16 | La Bala | ||
| A.17 | Oyeme Mama | ||
| A.18 | Triana | ||
| A.19 | El Mambo Del Ruletero | ||
| A.20 | Apambichao | ||
| A.21 | La Basura | ||
| A.22 | La Boa | ||
| A.23 | La Burrita | ||
| A.24 | El Chubasco | ||
| A.25 | Contrabando Y Traición / Camelia La Tejana | ||
| A.26 | Canción Del Adiés | ||
| – | |||
| B1 | Me Lleva La Que Me Trajo | 3:30 | |
| B2 | Hazla Llorar | 3:18 | |
| B3 | Cada Cual | 2:41 | |
| B4 | Se Muy Bien | 2:30 | |
| B5 | Fernando No Llores, Fernando | 2:26 | |
| B6 | Quédate Conmigo | 2:40 |
Lado A:
Código:
Precio:
S/ 45.00
Stock:
Out of stock
Rulli Rendo, Orquesta y Coros – Vuelve El Toque…Sabroso
Made in Perú
VG+
| Sello: | Pantel – PY5-PTL 0001028.1 |
|---|---|
| Formato: | Vinilo, LP, Album, Repress |
| País: | Peru |
| Publicado: | |
| Género: | Latin |
| Estilo: | Cumbia, Merengue, Salsa |
Julio Edgardo Barrera Larriega (Chiclayo, 6 de septiembre de 1946), conocido artísticamente como Rulli Rendo, es un cantante, músico, compositor, arreglista y director de orquesta peruano.
Lista de Títulos
| Popurri «Vuelve El Toque» | 16:50 | ||
| A.1 | El Aguacero | ||
| A.2 | La Mucura | ||
| A.3 | Mi Caprichito | ||
| A.4 | San Fernando | ||
| A.5 | El Bobo De La Yuca | ||
| A.6 | Cumbia De La Cadenita | ||
| A.7 | Yolanda | ||
| A.8 | Así Soy Yo | ||
| A.9 | Chivirico | ||
| A.10 | El Inglesito | ||
| A.11 | El Ladrón | ||
| A.12 | La Cosecha De Mujeres | ||
| A.13 | La Tinajita | ||
| A.14 | La Pollera Colora | ||
| A.15 | El Negro José | ||
| A.16 | La Bala | ||
| A.17 | Oyeme Mama | ||
| A.18 | Triana | ||
| A.19 | El Mambo Del Ruletero | ||
| A.20 | Apambichao | ||
| A.21 | La Basura | ||
| A.22 | La Boa | ||
| A.23 | La Burrita | ||
| A.24 | El Chubasco | ||
| A.25 | Contrabando Y Traición / Camelia La Tejana | ||
| A.26 | Canción Del Adiés | ||
| – | |||
| B1 | Me Lleva La Que Me Trajo | 3:30 | |
| B2 | Hazla Llorar | 3:18 | |
| B3 | Cada Cual | 2:41 | |
| B4 | Se Muy Bien | 2:30 | |
| B5 | Fernando No Llores, Fernando | 2:26 | |
| B6 | Quédate Conmigo | 2:40 |
Lado A:
Código:
Precio:
S/ 45.00
Stock:
Out of stock





Reviews
There are no reviews yet